时间范围:
过去一月
共{{totalSelect}}天
查询
取消
应用
已选{{columns.length}}列
清空全部
-
{{item.title}}
{{item.title}}
查看明细
{{ ctr | toPercentage }}
{{ play25FeedBreakRate | toPercentage }}
{{ playOverRate | toPercentage }}
{{ convertRate | toPercentage }}
{{ downloadStartRate | toPercentage }}
{{ downloadFinishRate | toPercentage }}
{{ activeRate | toPercentage }}
{{ activeRegisterRate | toPercentage }}
{{ gameAddictionRate | toPercentage }}
{{ nextDayOpenRate | toPercentage }}
{{ timedata[0]+'~'+timedata[1]}}
{{ convertRate | toPercentage }}
{{ nextDayOpenRate | toPercentage }}
{{ ctr | toPercentage }}
{{ cpm | toPercentage }}
{{ activeRate | toPercentage }}
{{ installFinishRate | toPercentage }}
{{ validPlayRate | tofixed }}
{{ activePayCost | tofixed }}
{{ nextDayOpenCost | tofixed }}
{{ validPlayCost | tofixed }}
{{ activeCost | tofixed }}
{{ gameAddictionCost | tofixed }}
{{ downloadFinishCost | tofixed }}
{{ downloadStartCost | tofixed }}
{{ installFinishCost | tofixed }}
导出报表
{{ huanbi | toPercentage }}